| 掘削 [1] | 支保工 [2] | 防水、排水材 [3] | 覆工 [4] | 補助工法用補強材、排水材等 [5] |
| 濁水処理 [6] | 仮設材 [7] | 安全保安器具 [8] | 計測器具一式 [9] | 測量器具一式 [10] |
| 整理番号 | 項目、会社名 | 電話番号 | 表品名、特徴等 |
| 9-1 | 多段式岩盤変位計 | ||
| (株)エーティック | 011-644-2876 | 三次元変位計 [11] 1軸の直線変位と2軸の回転変位の検出によって計測対象ポイントの三次元変位を分離検出する高精度かつ計測範囲が広い変位計 |
|
| (株)東横エルメス [12] | 046-233-7744 | ワイヤ式変位計(防水型) この多段式岩盤変位計は、孔径68~86mmにおいて、最大6段まで測定点を設置できます。(PV-100-□SG) |
|
| 9-2 | 吹付けコンクリート応力・覆工応力計 | ||
| 東亞エルメス(株) [13] | 0994-48-2763 | 吹付けコンクリートの有効応力を測定します。 (GK-□N-202) |
|
| 日特建設(株) [14] | 04-7181-2700 | 簡易オーバーコアリング(応力測定) 覆工内の応力状態をひずみゲージとコアドリルで測定する方法で、2次元または3次元の応力状態を測定できる。簡易な仮設、短時間での測定が可能であり、経済性に優れている。また、このひずみゲージは覆工内応力の経時変化の観測にも適用できる。 |
|
| 9-3 | ロックボルト軸力計 | ||
| (株)東横エルメス [13] | 046-233-7744 | NATM工法などにおいて、トンネルの軸力測定します。 | |
| 9-4 | PS工荷重計 | ||
| 9-5 | AEセンサー | ||
| 日特建設(株) [14] | 04-7181-2700 | 岩盤破壊音検知装置AEセンサーの周波数帯は数kHzから100kHz で、トンネル掘削時に測定された岩盤の微小破壊音からの周辺岩盤の破壊状況の判定を行う。また、高地圧下でのトネンル掘削中に生じる山はねや山鳴りの発生予測や発生位置の推定にも適用できる。 | |
| 9-6 | ボーリング孔調査装置 | ||
| (株)レアックス [15] | 011-780-2222 | フレックスプローブ、メジャーカメラ、BIPシステム | |
| (株)エーティック | 011-644-2876 | 孔曲り測定器「孔の助」 [16] 水平方向と鉛直方向の三次元曲り計測によりボーリング孔などの三次元線形座標を計測するセンサであり、精度、耐環境性が高く、磁界、電磁ノイズ等の影響を受けず、利便性に優れている。 |
|
| 9-7 | 弾性波探査および前方調査機 | ||
| (株)エーティック | 011-644-2876 | P波検層受振器 [17] 高感度、頑丈かつ安価な速度検層用のボアホール形のゾンデ |
|
| (株)エーティック | 011-644-2807 | トンネル切羽前方探査システム「TSP(Tunnel Siesmic Prediction)」 [18] 切羽側に設定した発振孔内で発破により地震波信号を伝播させ、地山物性境界からの反射弾性波を解析することによりトンネル切羽前方の位置・規模及び地質性状の変化を予測するシステム。 |
|
| (株)日特建設 [14] | 03-3542-9110 | 削孔機の運転データを測定し、地質状況を把握する装置。 | |
| 鉱研工業(株) | 03-3366-3123 | アロードリル前方探査システム アロードリル、ワイヤーラインサンプラーを一つのシステムとして完成させ、従来困難とされていた難地層においても短時間に切羽前方の断層、地質、地下水の情報などが得ることができるようになりました。 |
|
| 9-8 | 円すい孔底ひずみ測定システム | ||
| 9-9 | 地圧計 | ||
| (株)東横エルメス [13] | 046-233-7744 | 地圧計吹付けコンクリートに作用する地山圧力を測定します。(GF-1.0MP) | |
| 9-10 | 断面測定器 | ||
| ライカジオシステムズ(株) | 03-5940-3020 | 9-11 | 内空変位測定器 |
| (株)エーティック | 011-644-2876 | 光ファイバFBGシステム [19] FBG法を中心に、BOTDR・OTDR法など手法を用いた内空変位・形状計測などの構造物モニタリングシステム。1本の光ファイバで長距離多点連続計測、落雷等の電磁ノイズに対して無誘導、光ファイバ通信網の利用が可能などの特徴がある。 |
|
| (株)東横エルメス [13] | 046-233-7744 | 内空変位計 丸型の測定ポイントにより、2点間の微小な相対変位を測定します。 |
|
| ライカジオシステムズ(株) | 03-5940-3020 | ||
Links:
[1] http://www.japan-tunnel.org/ysizai100
[2] http://www.japan-tunnel.org/ysizai200
[3] http://www.japan-tunnel.org/ysizai300
[4] http://www.japan-tunnel.org/ysizai400
[5] http://www.japan-tunnel.org/ysizai500
[6] http://www.japan-tunnel.org/ysizai600
[7] http://www.japan-tunnel.org/ysizai700
[8] http://www.japan-tunnel.org/ysizai800
[9] http://www.japan-tunnel.org/ysizai900
[10] http://www.japan-tunnel.org/ysizai950
[11] http://www.a-tic.co.jp/prpduct/san.html
[12] http://www.elmes.co.jp/hp-jp/product/pro-index.html/
[13] http://www.elmes.co.jp/hp-jp/product/pro-index.html
[14] http://www.nittoc.co.jp/
[15] http://www.raax.co.jp/
[16] http://www.a-tic.co.jp/prpduct/koumagari.html
[17] http://www.a-tic.co.jp/prpduct/p_ha.html
[18] http://www.a-tic.co.jp/techno/tsp.html
[19] http://www.a-tic.co.jp/techno/fiber.html