| シールド [1] | 土圧(泥土圧)式シールド設備・資材 [2] | 泥水式シールド設備・資材 [3] | 資機材運搬設備 [4] | 基地設備 [5] |
| 一次覆工部材・設備 [6] | 二次覆工部材・設備 [7] | その他設備 [8] | 発進到達設備 [9] | 補助工法 [10] |
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 11001 | シールド機 | ||||
| シールド機 | 三菱重工メカトロシステムズ(株) | 03-6716-4120 | シールド機全般 [11] | ||
| シールド機 | (株)IHI | 03-6204-7225 | シールド掘進機全般 [12] | ||
| シールド機 | カジマメカトロエンジニアリング(株) | 049-243-0382 | シールド掘進機及びシールド工事に関する設備機械 [13] | ||
| シールド機 | 五洋建設(株) | 03-3817-7567 (土木企画部) |
上向きシールド工法 [14] (特徴等) 地上から立杭を作ることが困難な場所において,地下から地上へ向けての掘削を可能としたシールド工法. | ||
| シールド機 | 清水建設(株) | 03-5441-0555 土木技術本部 地下空間統括部 |
MSD工法(機械式地中接合)) [15] F-NAVIシールド工法(高速施工) [16] | ||
| シールド機 | 三井住友建設(株) | JUC(ジャック)工法 [17] 補強構造を内蔵し、シールド切削可能なセグメントと分割・組立シールドを使用した、シールド坑内からの発進分岐・接合工法。 | |||
| 11002 | マシン付属設備 | ||||
| カッタービット | 五洋建設(株) | 03-3817-7567 (土木企画部) |
シャークビット工法 [18] (特徴等) 鮫の歯のようにカッタービットを何回でも再生できる交換技術.新しいカッタービットを内周側から押し込み,外周側カッタービットを地山に押し出し交換. | ||
| カッタービット | 清水建設(株) | 03-5441-0518 土木技術本部 技術開発部 |
長寿命カッタビット [19] (従来のビットよりさらに摩耗に強いビット) | ||
| セグメント搬送装置 | カジマメカトロエンジニアリング(株) | 049-243-0382 | セグメント搬送設備 [20] | ||
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 12001 | ベルトコンベア | ||||
| ベルトコンベア | (株)アクティオ | 04-7120-3513 | ベルトコンベア [21] | ||
| 12002 | ずり綱車 | ||||
| バッテリー機関車 | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 日本輸送機製・日本車輌製バッテリーロコ、トモエ電機工業製サーボロコ [22] | ||
| ずり鋼車 | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 大阪車輌(株)製 エアバック式・吊上式他1㎥~6㎥級 [23] | ||
| 12003 | 土砂圧送設備 | ||||
| 圧送ポンプ | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 泥土圧シールド用排土圧送装置 [24] | ||
| 圧送・中継ポンプ | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 圧送・中継ポンプ [24] | ||
| スネーク式伸縮管 | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | スネーク式伸縮管 [25] | ||
| 12004 | 立坑土砂搬出設備 | ||||
| テレスコクライム | (株)アクティオ | 03-3830-1441 | テレスコ-プ [26] | ||
| テレスコクライム | 日立建機(株) | 03-3830-8130 | テレスコクラム仕様機 [27] より深く、よりスピーディな掘削を可能にしたテレスコクラムシリーズ。 | ||
| クラムシェルバケット | 日立建機(株) | 03-3830-8130 | クラムシェルバケット [28] 建設基礎の根切り、深穴掘削に欠かせないクラムシェルバケット | ||
| 12005 | 添加剤 | ||||
| 添加剤 | 太平洋シールドメカニクス(株) [29] | 03-5823-0511 052-703-0475 06-6777-8008 | SPバインダー ・特殊ポリマー化合物を主材とした加泥材/土質に対応じた品種を取り揃え SPダブル・SP-α・SP-T ・特殊ポリマー化合物を主材とした加泥材/土質に対応じた品種を取り揃え SP-Ω ・粘性土の付着防止及び解泥効果大/チャンバー付着防止に有効 SPフロー 粘性低下及び分散効果大 アクアブロック ・滞水砂礫地盤にける地下水をゲル化させ、切羽安定と排土効率を高める SPバインダーWA ・特殊ポリマー化合物の架橋重合物を主材とした加泥材/互層掘削用 SPバインダーWB ・特殊ポリマー化合物の架橋重合物を主材とした加泥材/耐水砂礫・砂掘削用 SPバインダーWC ・特殊ポリマー化合物の架橋重合物を主材とした加泥材/ポンプ圧送掘削用 SPバインダーQ ・特殊ポリマー化合物を主材とした加泥材/耐塩、耐金属イオン掘削用 ディップドロップ ・泥水用安定剤/強粘性及び止水性を発揮 ソルトドロップ ・塩分対策用泥水安定剤/強粘性及び止水性を発揮 デロップT ・泥水粘性低下剤/直接投入で簡易に粘性低下が可能 アクアコロイド ・泥水の逸泥防止剤 /直接投入で簡易に作液可能 バイオシャット ・泥水の防腐剤/直接投入で容易に作液可能 エコスラリー ・泥水シールド用リサイクル 泥水 ・ミキサー車での納入 FFG ・中込充填材 JU10 ・中込充填材」 | ||
| 添加剤 | (株)タック | 0869-84-2069 | TACスルー [30] 溶液型高分子加泥剤 粘土凝集剤系、砂・粘土層向 TACキャリー [31] 粉体型高分子加泥剤 複合高分子、砂礫・砂層向、土砂圧送向 2液型加泥注入工 [32]スルーショック クレーショック | ||
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 13001 | 泥水輸送設備 | ||||
| 流体輸送設備 | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 流体輸送設備 [33] | ||
| 泥水輸送設備 | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 泥水輸送設備 [34] | ||
| 13002 | 泥水処理設備 | ||||
| 泥水処理設備 | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 泥水輸送設備 [35] | ||
| 泥水処理設備 | サンエー工業(株) | 03-3557-1900 | 一次処理機サンドマスター二次処理機フィルタープレス攪拌水槽 [36] | ||
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 14001 | 台車類 | ||||
| 後続・作業台車 | (株)金澤製作所 | 03-3491-6147 | 後続台車、作業台車 [37] | ||
| セグメント台車 | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | ターンテーブル付・平型・舟形他 [23] | ||
| トラバーサ | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | トラバーサー5t積~30t積級 [38] | ||
| 14002 | 軌条設備 | ||||
| 軌条用ターンテーブル | ケンサンリース(株 | 03-5396-9331 | RG508~RG914 [38] | ||
| 逸走防止装置 | ケンサンリース(株 | 03-5396-9331 | RG508~RG914 [38] | ||
| トラックターンテーブル | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 大阪車輌(株)製・岐阜工業製 [39] 最大回転荷重30t | ||
| 14003 | クレーン設備 | ||||
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 15001 | 混練注入設備 | ||||
| 裏込プラント | 東邦地下工機(株) | 092-581-3031 | TMP-1 [40]モルタル・セメントミルク用プラント | ||
| 裏込プラント | 太平洋シールドメカニクス(株) [29] | 03-5823-0511 052-703-0475 06-6777-8008 | SPS-250-UDN ・全自動プラント/混練能力:約4.8m3/加泥材混練兼用 SPS-350 ・全自動プラント/混練能力:約5.0m3/加泥材混練兼用 SPS-500 ・全自動プラント/混練能力:約7.5m3/加泥材・中詰材混練兼用 SPS-1500 ・全自動プラント/混練能力:約12m3/加泥材・中詰材混練兼用 SPS-2400 ・全自動プラント/混練能力:約12m3/加泥材・中込材混練兼用 | ||
| 気泡プラント | 太平洋シールドメカニクス(株) [29] | 03-5823-0511 052-703-0475 06-6777-8008 | 全自動プラント/全口径対応可能 | ||
| 裏込プラント | (株)タック | 0869-84-2069 | NEO-TAC工法 [41] 裏込・加泥混練の兼用も可能な自動混練プラント | ||
| 裏込注入材 | 太平洋シールドメカニクス(株) [29] | 03-5823-0511 052-703-0475 06-6777-8008 | SPS工法 長可使時間で材料分離が少なく長距離圧送が可能 /ゲルタイムが20秒程度で充填性に優れる | ||
| 裏込注入材 | (株)タック | 0869-84-2069 | NEO-TAC工法 [42] 標準配合及び材料 | ||
| 添加材注入 | (株)タック | 0869-84-2069 | 泥土圧式シールド工法用 [43] 加泥注入工概略 | ||
| 加泥プラント | 太平洋シールドメカニクス(株) [29] | 03-5823-0511 052-703-0475 06-6777-8008 | SG-500 全自動プラント/混練能力:約7.5m3 SG-600 全自動プラント/混練能力:約15m3 SPS-250-DPN /全自動プラント/混練能力:約4.8m3 | ||
| 加泥プラント | (株)タック | 0869-84-2069 | NEO-TAC工法 [41] 裏込・加泥混練の兼用も可能な自動混練プラント | ||
| 裏込注入工法 | (株)三光 | 044-750-7488 | SSG工法 [44] 建設発生泥土の発生抑制 発生泥土を利用した裏込材 | ||
| 15002 | 発生土ストック積込み設備 | ||||
| 土砂ホッパー | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 土砂ホッパー30㎥~100㎥級 [45] | ||
| 掘削土脱水処理設備 | 五洋建設(株) | 03-3817-7567 (土木企画部) |
エコスクリューシステム [46] (特徴等) 掘削土の連続脱水処理により,産廃発生量を削減. 泥土圧式シールドによる掘削土を、建設発生土に相当する性状に改質できる | ||
| 泥土改質材 | 太平洋シールドメカニクス(株) [29] | 03-5823-0511 052-703-0475 06-6777-8008 | ST-409 ・少量添加で短時間にて改質が可能/中性で再泥化しにくい ST-901 ・少量添加で短時間にて改質が可能/中性で再泥化しにくい STロック-T ・少量添加で短時間にて改質が可能/安定した強度発現が可能 | ||
| 泥土改質材 | (株)三光 | 044-750-7488 | STエコロ [47] 建設泥土を農水省認可肥料成分の固化剤により中性無機質・植生用土壌に改良。 二次公害が無い。 | ||
| 発生土ストック積込設備 | 日立建機(株) | 03-3830-8093 | 自走式土質改良機 [48] 混合効率の高い2軸パドルミキサを採用し、さまざまな原料土を効率よく改良します。 | ||
| 15003 | 防音設備 | ||||
| 大丸防音(株) | 03-3537-6700 | 防音パネル・防音ハウス [49] 超低周波音用Vパネル [49] 超低周波音を25dB遮断する 超低周波音用吸音レゾネーター | |||
| ヒューズ工業(株) | 03-3617-8111 | トンネル坑口用防音扉・防音シェルター・防音ハウス・防音壁等 [50] | |||
| 整理番号 | 区分名称 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など | |
| 16001 | コンクリート製セグメント | ||||
| 都築コンクリート工業(株) | 03-3562-2621 | コーンコネクター、マルチブレード、CPI [51] 内面平滑 | |||
| 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | SFRC [52] 鋼繊維の混入によりコンクリートの性能が向上する | |||
| 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | ハニカムセグメント [52] 掘進と組立を同時に施工する六角形セグメント | |||
| ボルトレス | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | PCNetセグメント [52] PC鋼材により継手が不要で鉄筋を減らせる ワンパスセグメント [52] 急速施工・二次覆工省略・ボルトレスで内面平滑 | ||
| ボルトレス | SMCコンクリート(株) | P&PCセグメント [53] PC緊張により、厚さの低減、内水圧適用ができるなボルトレス・内面平滑セグメント。 | |||
| 耐劣化性 | 五洋建設(株) | 03-3817-7567 (土木企画部) |
CR-ARMOR(シー・アール・アーマー) [54] (特徴等) 二次覆工省略型セグメント.内面被覆材CRボード付きセグメントによりシールドトンネルの耐劣化性―耐腐食性,耐摩耗性―を向上する | ||
| 耐劣化性 | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | HDライニング [52] 内面側に樹脂パネルまたは樹脂を被覆した高耐久性セグメント | ||
| 耐火 | 清水建設(株) | 03-5441-0555 土木技術本部地下空間統括部 |
RC耐火セグメント [55] コンクリートに短繊維を混入し、爆裂に強い | ||
| 高流動 | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | 高流動セグメント [52] 製造工程の省力化で加工費の削減につなげる | ||
| 16002 | 鋼製セグメント | ||||
| 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | ハーモニカ工法 [52] 都市再生に向けた地下立体交差の新技術 SSPC [52] 鋼枠のコンクリートを中詰めした簡易合成セグメント | |||
| 太陽鉄工(株) | 03-3274-3201 | 鋼製セグメント [56] ウェーブ溝付セグメント | |||
| 16003 | ダクタイルセグメント | ||||
| 16004 | 特殊セグメント | ||||
| 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | グラウトバッグセグメント [52] 急曲線施工時や地盤沈下防止に使用 | |||
| 太陽鉄工(株) | 03-3274-3201 | 鋼殻 [57] 大口径シールド用 | |||
| 16005 | 継手部材 | ||||
| ボルトレス | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | コーンコネクター [52] 急速施工・二次覆工省略対応のボルトレス継手 | ||
| ボルトレス | 西松建設(株) | 03-3502-0249 | スライドロック継手 [58] セグメントをトンネル軸方向に挿入することで,セグメント継手間の組立が完了する構造です | ||
| コッター式 | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | 水平コッター [52] 楔を打ち込んで組立てる、高剛性なセグメント継手 | ||
| 回転式 | 清水建設(株) | 03-5441-0518 土木技術本部 技術開発部 |
クイック・R・ジョイント [59] 回転式ワンタッチ継手 | ||
| リング継手 | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | JPJ [52] 鋼管を応用したリング継手 | ||
| リング継手 | 清水建設(株) | 03-5441-0555 土木技術本部 地下空間統括部 |
マルチブレード継手 [60] ワンタッチのリング間継手 | ||
| 16006 | シール材 | ||||
| 水膨張ゴム | スリーボンドユニコム(株) | 03-5475-3021 | シール材水膨張性 [61] | ||
| 水膨張ゴム | CRK(株) | 027-362-7510 | ベストシールEW [62] クロロプレンゴム仕様 体積膨張3倍,5倍,8倍品 | ||
| 水膨張ゴムスポンジ | CRK(株) | 027-362-7510 | 水膨張スポンジEP-EWS [62] 体積膨張3倍 止水圧性能50%圧縮、0.3MPa | ||
| ブチル粘着 | CRK(株) | 027-362-7510 | シーラントテープST [62] ブチルゴム粘着シール材 | ||
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 17001 | 型枠類 | ||||
| (株)金澤製作所 | 03-3491-6147 | 山岳セントル・二次覆工用スチールフォーム・バラセントル・メッセル・シート張り台車 [37] | |||
| 17002 | コンクリート打設設備 | ||||
| 圧送ポンプ | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 圧送ポンプ [63] | ||
| コンクリートポンプ | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | (株)シンテック製25m3~55m3級 [64] | ||
| アジテーターカ | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 丸矢工業(株)製・柴田建機(株)製3m3~6m3級 [64] | ||
| アジテーターカ | (株)S・K・K | 03-5758-8648 | アジテーターカー [65] 高性能、高能率打設という、近代のコンクリート打設を取り巻く環境に対応する為に、開発した隧道コンクリート工事専用コンクリート運搬機械です.す/td> | ||
| スクリュークリート | (株)S・K・K | 03-5758-8648 | スクリュークリート [66] コンクリート打設、運搬の2つの要求を満たし、軽量小型で簡単な操作と構造を兼ねた、空気式コンクリートポンプ兼湿 式吹付け機です. | ||
| スクリュークリート | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 柴田建機㈱製2m3~6m3級 [64] | ||
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 18001 | 運転(掘進)管理システム | ||||
| 総合管理 | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | シールド総合監視システム [67] | ||
| 中央監視盤 | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 中央監視盤 [68] | ||
| 掘進管理 | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 中央掘進管理システム [68] | ||
| 掘進管理 | (株)演算工房 | 075-213-7200 (営業部) |
ARiGATAYA [69] マシンデータのリアルタイム一元管理が可能。(Products:ARiGATAYA) | ||
| 掘進管理 | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 掘進管理システム [70] シールドの掘進状況を地上事務所に設置したパソコンにリアルタイムに表示するシステムです。保存された計測データから表・グラフ形式でモニタ並びに帳票に出力することが出来ます。測量業務を軽減する測量支援システムも常備しています。 | ||
| 掘進管理 | 協立電機(株) | 054-288-8870 | 掘進管理システム [71] 遠隔管理システム [72] 掘進状況表示システム [73] 掘進状況Web表示システム [74] | ||
| 18002 | 坑内換気設備 | ||||
| 風管・ダクト | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 風管・ダクト [75] | ||
| 換気ファン | (株)流機エンジニアリング | 03-3452-7400 | TB・TFシリーズ [76] 吐出・吸引両方可能、INV制御の省エネ運転 HPブロワ [76] 最長7000mの換気を実現、定風量特性で確実な換気 ピタジョイントダクト [76] 高圧力排気用として最適、漏風ほぼゼロ | ||
| ターボブロア | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 流機エンジニアリング(株)製 [77] | ||
| コントラファン | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 流機エンジニアリング(株)製 [77] | ||
| 換気設備 | カジマメカトロエンジニアリング(株) | 049-243-0525 | エコファン [78] インバータ制御による省エネ低騒音 | ||
| 集じん機 | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 流機エンジニアリング(株)製 [77] | ||
| 18003 | ガス検知システム | ||||
| ガス検知システム | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | ガス検知システム [79] | ||
| ガス検知システム | (株)演算工房 | 075-213-7200 (営業部) |
ガス検知システム [80] 遠隔にて集中管理が可能。 | ||
| ガス検知システム | カジマメカトロエンジニアリング(株) | 049-243-0952 | シールド掘進作業の集中制御管理システム [81] | ||
| ガス検知システム | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 酸素・ガス計測システム [82] シールド坑内の酸素・ガス(メタンガス、一酸化炭素、硫化水素等)を計測し、それらを地上に設置したパソコンにリアルタイムに表示・警報出力するシステムです。過去の計測データもモニタ・帳票出力することが可能です。 | ||
| ガス検知システム | 協立電機(株) | 054-288-8870 | ガス検知システム [83] ガスの噴出を即座に検知・警報を発令するシステムです。検知状況・警報は所内各所、遠隔地、携帯メール等でも確認することが可能です。 | ||
| 18004 | 計測管理システム | ||||
| ジャイロコンパス | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | ジャイロコンパス [68] | ||
| 計測管理 | カジマメカトロエンジニアリング(株) | 049-243-0952 | シールド掘進作業の集中制御管理システム [81] | ||
| 変状測量 | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 変状計測計測システム [70] シールド掘進に伴う周辺構造物への影響がないかを傾斜計・トータルステーション等を使用して計測するシステムです。計測値はパソコンに保存され、異常時にはメール送信で通報することも可能です。 | ||
| 自動測量 | (株)演算工房 | 075-213-7200 (営業部) |
ROBOTEC [69] 掘進中、リアルタイムにマシン位置をガイダンス。(Products:ROBOTEC SURVEY SYSTEM) | ||
| 自動測量 | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 自動測量システム [70] 自動測量機器(ジャイロコンパス、レベル計、トータルステーション等)を使用して、掘進中のシールドマシンの位置をリアルタイムに算出するシステムです。XYZ座標以外に、計画線との離れ(誤差)も算出表示(各種緩和曲線に対応)します。 | ||
| 自動測量システム | 協立電機(株) | 054-288-8870 | 自動測量システム [71] ジャベルシステム/トータルステーションシステムを使用した高機能型自動測量システムです。刻々と変化するマシン姿勢/線形との離れを逐次計算表示、状況に応じた掘進指示を即座に行うことが可能です。 | ||
| 姿勢制御 | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 姿勢制御システム [82] 自動測量システムで算出されたシールドマシン位置に従い、シールドマシンを計画線通りに掘進させる最適なジャッキパターンを決定するシステムです。この決定には人工知能(AI)技術が使用されています。 | ||
| 姿勢管理 | 協立電機(株) | 054-288-8870 | ジャイロコンパス [84] レベルシステム [84] ジャベルシステム [84] | ||
| 土量管理 | 三井住友建設(株) | 鋼車排土量リアルタイム管理システム [85] 軸受け部に特殊ロードセルを取り付けた鋼車を使用した小口径に対応できる掘削排土量リアルタイム管理システム。 | |||
| 土量管理 | 協立電機(株) | 054-288-8870 | リアル排土計測システム [86] 坑口排土計測システム [87]荷重計排土計測システム [88] ベルコン排土計測システム [89] 電磁排土計測システム [90] トラック重量計測システム [91] | ||
| 土量管理 | (株)演算工房 | 075-213-7200 (営業部) |
土量管理システム [69] 非接触スキャナを用いた土量容積計測システム。 | ||
| 土量計測 | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 土量計測システム [82] シールド掘進に伴う掘削土を各種機器(超音波、レーザ光、流量計、重量計等)を使用して計測算出するシステムです。計測値はパソコンに表示されると共に帳票出力も出来ます。 | ||
| 土圧制御 | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 土圧制御システム [82] 設定された切羽土圧を保持する様に、掘削速度・スクリュ回転数・ゲート開度をコンピュータが自動制御するものです。掘削速度だけといった個別の制御も可能です。 | ||
| 路面変状 | 協立電機(株) | 054-288-8870 | 路面変状計測 [92] シールド線形区間の地上部自動測量システム。掘進位置と連動して管理が可能です。 | ||
| 18005 | その他設備 | ||||
| 入坑管理システム | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 入坑管理システム [70] シールド坑内へ入坑する職員・作業員の状況を地上に設置したパソコンにリアルタイムに表示するシステムです。入坑データはパソコンに保存され、これらデータから入坑者数の集計が簡単に出来ます。 | ||
| 入坑管理システム | 協立電機(株) | 054-288-8870 | 入退管理システム(RFID) [93] 入退管理システム(タッチパネル) [94] | ||
| 台車位置管理 | 協立電機(株) | 054-288-8870 | 台車進行表示システム [95] 坑内を走行するバッテリー台車の進行方向と進行区間をリアルタイムに表示します。複数台数のバッテリー台車にも対応します。 | ||
| 通信設備システム | 協立電機(株) | 054-288-8870 | PHS通信システム [96] 所内の内線通話だけでなく、坑内から外線通話も利用できる無線電話システムです。 | ||
| 監視カメラ | 協立電機(株) | 054-288-8870 | 監視カメラシステム [97] マシン内・坑内各所に設置したカメラ映像を中央管理室で監視します。カメラを操作することができ、遠隔地や携帯電話などからの監視が可能です。 | ||
| 保全・保安 | 協立電機(株) | 054-288-8870 | 接近警報システム(RFID) [98] 建屋や重機などに接近するヒト(IDタグ)を検知し、警報を発令するシステムです。 | ||
| 坑内排水処理 | サンエー工業(株) | 03-3557-1900 | 濁水処理機 [99] 5t/hr~150t/hr処理 | ||
| 坑内清掃設備 | サンエー工業(株) | 03-3557-1900 | バキューム清掃システム [100] | ||
| 坑内給水設備 | サンエー工業(株) | 03-3557-1900 | FPシリーズ [101] HPCユニット | ||
| 坑内排水システム | サンエー工業(株) | 03-3557-1900 | 長距離排水システム [102] 立坑排水ポンプ | ||
| 空気呼吸器 | エムエスエイジャパン(株) | 03-3209-2171 | エアゴープロ [103] 。 最新鋭のMSA製空気呼吸器です。安全性に優れた自動陽圧式空気呼吸器です。 | ||
| 酸素発生式呼吸器 | エムエスエイジャパン(株) | 03-3209-2171 | サボックス [104] 地下、トンネル工事の酸欠、火災および有毒ガスなどの対策に適した酸素発生式呼吸器です。 | ||
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 19000 | 発進到達設備 | ||||
| 発進到達設備 | (株)金澤製作所 | 03-3491-6147 | エントランス装置(坑口リング)・発進架台・反力受け・バルクヘッド・昇降階段 [37] | ||
| エントランス設備 | 太陽鉄工(株) | 03-3274-3651 太陽物産(株) |
エントランス設備 [105] パッキン装置 | ||
| 発進到達部仮壁材 | (株)錢高組 | 03-5323-3861 | SEW工法 [106] 立坑のシールド通過部分にFFU部材を設置し、これをシールド機が直接切削して発進到達する工法 | ||
| 発進到達部仮壁材 | 新日鉄マテリアルズ(株) | 03-5623-5557 | NOMSTは [107] シールド機のカッタービットで切削できる新素材コンクリートを使用。薬液注入による地盤改良を削減し、危険を伴う人力による坑口の取り壊しを行わずに、シールド機の発進・到達を可能としました。 | ||
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 20001 | 発進到達地盤改良 | ||||
| 薬液注入 | 三信建設工業(株) | 03-5800-4107 | ダブルストレーナー注入工法 [108] ストレーナー管周囲のシールが完全に行えるため、目的箇所に確実に注入できる。 ユニパック工法 [109] 瞬結性注入材と、緩結性注入材を交互に地盤に注入し、高い注入効果が得られる。 | ||
| 薬液注入 | 東亜グラウト工業(株) | 03-3355-3811 | スリーブ注入工法 [110] 複雑で困難な地盤でも確実に浸透注入。安全・確実な工法。 Superjet工法 [111] Superjet-Mid工法 広範囲に適応可能な超大型地盤改良工法。 クロスジェット工法 [112] 地盤の種類に左右されず一定径を確保する精密工法。/td> | ||
| 薬液注入 | 日本基礎技術(株) | 03-3476-5701 | 薬液注入工法 [113] ロータリーパーカッションドリル ボーリングマシン5.5Kw 薬液注入ポンプ ゲルミキサー ミキシングプラント | ||
| 薬液注入 | ライト工業(株) | 03-3265-2456 | ソレタンシュ工法 [114] (二重管ダブルパッカ工法)マルチライザー工法 [114] (二重管ストレーナ工法) | ||
| 高圧噴射攪拌工法 | 三信建設工業(株) | 03-5800-4107 | コラムジェットグラウト工法 [115] 三重管を使って直径2mの均質な固結体を造成する。 JSG工法 [116] 二重管を使って直径1~2mの均質な固結体を造成する。 Superjet工法、Superjet-Midi工法 [117] 超高圧・大吐出量により直径5m(3.5m)という大口径の固結体を造成する。 クロスジェット工法 [118] 交差噴流を用いて一定した改良径の固結体を造成する。 | ||
| 高圧噴射攪拌工法 | 日本基礎技術(株) | 03-3476-5701 | 高圧噴射攪拌工法 [113] 掘削専用 ボーリングマシン11Kw 二重管用 ボーリングマシン11Kw 三重管用 ボーリングマシン11Kw | ||
| 高圧噴射攪拌工法 | ライト工業(株) | 03-3265-2456 | JEP工法 [114] 超高圧大容量噴射による大口径高圧噴射工法 Eco-JET工法 [114] 排泥の減量化が容易な環境にやさしい省資源型高圧噴射工法) JMM工法 [114] 機動性に富んだ大口径高圧噴射地盤改良工法 S-JMM工法 [114] 機動性に富んだ大口径高圧噴射地盤改良工法 RJP工法 [114] 改良断面を選定可能な大口径高圧噴射工法 CJG工法 [114] 高圧噴射工法 JSG工法 [114] 高圧噴射工法 CCP工法 [114] 水平施工が可能な高圧噴射工法 | ||
| 20002 | 凍結工法 | ||||
| 20003 | 地下水低下工法 | ||||
| (株)桜川ポンプ製作所 | 072-645-5252 | 水中ポンプ・水中サンドポンプ ディープウエル用水中ポンプ [119] | |||
| 20004 | その他 | ||||
| その他 | 太平洋シールドメカニクス(株) [29] | 03-5823-0511 052-703-0475 06-6777-8008 | 緩み領域充填材 ・オーバーカット部や余堀部に充填する可塑状固結粘土/配合により高粘性の充填材が注入可能 | ||
| その他 | (株)タック | 0869-84-2069 | クレーショック [120] シールドをスムースに進めるための補助工法であるクレーショックの活用事例 | ||
Links:
[1] http://www.japan-tunnel.org/sk_shield#_a11
[2] http://www.japan-tunnel.org/sk_shield#_b12
[3] http://www.japan-tunnel.org/sk_shield#_c13
[4] http://www.japan-tunnel.org/sk_shield#_d14
[5] http://www.japan-tunnel.org/sk_shield#_e15
[6] http://www.japan-tunnel.org/sk_shield#_f16
[7] http://www.japan-tunnel.org/sk_shield#_g17
[8] http://www.japan-tunnel.org/sk_shield#_h18
[9] http://www.japan-tunnel.org/sk_shield#_i19
[10] http://www.japan-tunnel.org/sk_shield#_j20
[11] http://www.mhi-ms.co.jp/
[12] http://www.ihi.co.jp/ihi/products/products_09.html
[13] http://www.kme.jp/product/shield/index.html
[14] http://www.penta-ocean.co.jp/business/tech/civil/shield/up_shield.html
[15] http://www.shimz.co.jp/tw/tech_sheet/rn0068/rn0068.html
[16] http://www.shimz.co.jp/tw/tech_sheet/rn0075/rn0075.html
[17] http://www.smcon.co.jp/service/technology/engineering/shieldtunnel/juc.html
[18] http://www.penta-ocean.co.jp/business/tech/civil/shield/shark_bit.html
[19] http://www.shimz.co.jp/news_release/2006/671.html
[20] http://www.kme.jp/product/carry/index.html
[21] http://www.aktio.co.jp/exec/product/details/un_belt
[22] http://www9.ocn.ne.jp/~l.kensan/M5.htm
[23] http://www9.ocn.ne.jp/~l.kensan/M6.htm
[24] http://www.eg.aktio.co.jp/product/shield/deido/001/index.html
[25] http://www.eg.aktio.co.jp/product/shield/deido/002/index.html
[26] http://www.aktio.co.jp/exec/product/details/ku_tele/
[27] http://210.174.169.193/products/excavator/applications/telesco/p07.html
[28] http://210.174.169.193/products/excavator/telesco/rope.html
[29] http://ts-mechanics.co.jp/product.html
