| 掘削 [1] | ずり処理 [2] | 支保 [3] | 覆工 [4] |
| ボーリング [5] | 安全環境 [6] | 計測 [7] | 共通機械 [8] |
| コード | 区分名称 | コード | 区分名称 |
| 100 | 掘削機械 [1] | 421 | バイブレータ |
| 110 | 削孔機械 | 430 | 運搬機械 |
| 111 | 空圧削岩機 | 431 | トラックミキサ |
| 112 | 油圧削岩機 | 432 | アジテータ |
| 113 | ドリルジャンボ | 433 | 支保工運搬台車 |
| 114 | クローラドリル | 440 | 型枠 |
| 120 | 自由断面掘削機 | 450 | その他 |
| 121 | 自由断面トンネル掘進機 | 500 | ボーリング機械 [5] |
| 122 | 油圧切削機 | 510 | ボーリングマシーン |
| 123 | トレンジャ | 511 | グラウト用 |
| 124 | その他 | 512 | 調査用 |
| 130 | トンネルボリングマシーン | 513 | 特殊 |
| 140 | ブレーカ | 520 | グラウト機械 |
| 141 | 空圧ブレーカ | 600 | 安全環境 [6] |
| 142 | 油圧ブレーカ | 610 | 濁水設備 |
| 150 | 割岩 | 611 | 凝集材 |
| 160 | その他 | 612 | 炭酸ガス |
| 200 | ずり出し機械 [2] | 613 | その他 |
| 210 | 積み込み機 | 614 | 濁水処理プラント |
| 211 | トラクタショベル | 620 | 換気設備 |
| 212 | パワーショベル | 621 | 送風機 |
| 213 | ロッカショベル | 622 | 集塵機 |
| 214 | かき込みローダ | 623 | 風管 |
| 220 | 運搬機械 | 624 | 環境測定 |
| 221 | ダンプトラック | 630 | 防音設備 |
| 222 | コンテナ | 640 | 照明 |
| 223 | ずり鋼車 | 650 | 通信・非常警報 |
| 224 | シャットルカー | 651 | 通信設備 |
| 230 | ベルトコンベヤ | 652 | 非常警報装置 |
| 231 | ベルトコンベヤ | 700 | 計測設備と掘削管理 [7] |
| 232 | 連続ベルコン | 710 | NATM計測 |
| 233 | クラッシャー | 720 | マーキング |
| 300 | 支保機械 [3] | 730 | 断面測定 |
| 310 | 吹付機械 | 800 | 共通機械 [8] |
| 311 | 吹付け機 | 810 | 給気設備 |
| 312 | 吹付けロボット | 820 | 給排水設備(ポンプ) |
| 313 | 吹付けプラント | 830 | 受配電設備 |
| 320 | 支保工 | 831 | 変圧器(トランス) |
| 321 | エレクタ台車 | 832 | 高圧気中開閉器 |
| 330 | ロックボルト | 833 | キュービクル式高圧受変電設備 |
| 331 | モルタル注入機械 | 834 | 発動発電機 |
| 332 | その他 | 840 | クレーン設備 |
| 340 | 先受け専用機 | 900 | 斜坑・立坑 |
| 400 | 覆工機械 [4] | 910 | 巻き上げ |
| 410 | 打設機械 | 920 | 掘削機械 |
| 411 | コンクリートポンプ | 930 | リーミング |
| 412 | プレーサ | ||
| 413 | スクリュークリート | ||
| 420 | 振動機 |
Links:
[1] http://www.japan-tunnel.org/kikai100
[2] http://www.japan-tunnel.org/kikai200
[3] http://www.japan-tunnel.org/kikai300
[4] http://www.japan-tunnel.org/kikai400
[5] http://www.japan-tunnel.org/kikai500
[6] http://www.japan-tunnel.org/kikai600
[7] http://www.japan-tunnel.org/kikai700
[8] http://www.japan-tunnel.org/kikai800