シールド資機材検索
| シールド | 土圧(泥土圧)式シールド設備・資材 | 泥水式シールド設備・資材 | 資機材運搬設備 | 基地設備 |
| 一次覆工部材・設備 | 二次覆工部材・設備 | その他設備 | 発進到達設備 | 補助工法 |
シールド
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 11001 | シールド機 | ||||
| シールド機 | カジマメカトロエンジニアリング(株) | 049-243-0382 | シールド掘進機及びシールド工事に関する設備機械 | ||
| シールド機 | ○ | 五洋建設(株) | 0287-39-2113 (技術研究所) |
上向きシールド工法 (特徴等) 地上から立杭を作ることが困難な場所において,地下から地上へ向けての掘削を可能としたシールド工法. | |
| シールド機 | ○ | 清水建設(株) | 03-5441-0555 土木技術本部 地下空間統括部 |
MSD工法(機械式地中接合) F-NAVIシールド工法(高速施工) | |
| 11002 | マシン付属設備 | ||||
| カッタービット | ○ | 五洋建設(株) | 0287-39-2113 (技術研究所) |
シャークビット工法 (特徴等) 鮫の歯のようにカッタービットを何回でも再生できる交換技術.新しいカッタービットを内周側から押し込み,外周側カッタービットを地山に押し出し交換. | |
| カッタービット | ○ | 清水建設(株) | 03-5441-0518 土木技術本部 技術開発部 |
長寿命カッタビット (従来のビットよりさらに摩耗に強いビット) | |
| セグメント搬送装置 | カジマメカトロエンジニアリング(株) | 049-243-0382 | セグメント搬送設備 | ||
土圧(泥土圧)式シールド設備・資材
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 12001 | ベルトコンベア | ||||
| ベルトコンベア | (株)アクティオ | 04-7120-3513 | ベルトコンベア | ||
| 12002 | ずり綱車 | ||||
| バッテリー機関車 | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 日本輸送機製・日本車輌製バッテリーロコ、トモエ電機工業製サーボロコ | ||
| ずり鋼車 | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 大阪車輌(株)製 エアバック式・吊上式他1㎥~6㎥級 | ||
| 12003 | 土砂圧送設備 | ||||
| 圧送ポンプ | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 泥土圧シールド用排土圧送装置 | ||
| 圧送・中継ポンプ | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 圧送・中継ポンプ | ||
| スネーク式伸縮管 | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | スネーク式伸縮管 | ||
| 12004 | 立坑土砂搬出設備 | ||||
| テレスコクライム | (株)アクティオ | 03-3830-1441 | テレスコ-プ | ||
| テレスコクライム | ○ | 日立建機(株) | 03-3830-8130 | テレスコクラム仕様機 より深く、よりスピーディな掘削を可能にしたテレスコクラムシリーズ。 | |
| クラムシェルバケット | ○ | 日立建機(株) | 03-3830-8130 | クラムシェルバケット 建設基礎の根切り、深穴掘削に欠かせないクラムシェルバケット | |
| 12005 | 添加剤 | ||||
| 添加剤 | 太平洋ソイル(株) | 03-3818-4912 052-703-0475 06-6329-6631 | SPバインダー ・特殊ポリマー化合物を主材とした加泥材/土質に対応じた品種を取り揃え SPダブル・SP-α・SP-T ・特殊ポリマー化合物を主材とした加泥材/土質に対応じた品種を取り揃え SP-Ω ・粘性土の付着防止及び解泥効果大/チャンバー付着防止に有効 SPフロー 粘性低下及び分散効果大 アクアブロック ・滞水砂礫地盤にける地下水をゲル化させ、切羽安定と排土効率を高める SPバインダーWA ・特殊ポリマー化合物の架橋重合物を主材とした加泥材/互層掘削用 SPバインダーWB ・特殊ポリマー化合物の架橋重合物を主材とした加泥材/耐水砂礫・砂掘削用 SPバインダーWC ・特殊ポリマー化合物の架橋重合物を主材とした加泥材/ポンプ圧送掘削用 SPバインダーQ ・特殊ポリマー化合物を主材とした加泥材/耐塩、耐金属イオン掘削用 ディップドロップ ・泥水用安定剤/強粘性及び止水性を発揮 ソルトドロップ ・塩分対策用泥水安定剤/強粘性及び止水性を発揮 デロップT ・泥水粘性低下剤/直接投入で簡易に粘性低下が可能 アクアコロイド ・泥水の逸泥防止剤 /直接投入で簡易に作液可能 バイオシャット ・泥水の防腐剤/直接投入で容易に作液可能 エコスラリー ・泥水シールド用リサイクル 泥水 ・ミキサー車での納入 | ||
| 添加剤 | (株)タック | 0869-84-2069 | TACスルー 溶液型高分子加泥剤 粘土凝集剤系、砂・粘土層向 TACキャリー 粉体型高分子加泥剤 複合高分子、砂礫・砂層向、土砂圧送向 2液型加泥注入工スルーショック クレーショック | ||
泥水式シールド設備・資材
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 13001 | 泥水輸送設備 | ||||
| 流体輸送設備 | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 流体輸送設備 | ||
| 泥水輸送設備 | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 泥水輸送設備 | ||
| 13002 | 泥水処理設備 | ||||
| 泥水処理設備 | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 泥水輸送設備 | ||
| 泥水処理設備 | サンエー工業(株) | 03-3557-1900 | 一次処理機サンドマスター二次処理機フィルタープレス攪拌水槽 | ||
資機材運搬設備
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 14001 | 台車類 | ||||
| 後続・作業台車 | (株)金澤製作所 | 03-3491-6147 | 後続台車、作業台車 | ||
| セグメント台車 | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | ターンテーブル付・平型・舟形他 | ||
| トラバーサ | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | トラバーサー5t積~30t積級 | ||
| 14002 | 軌条設備 | ||||
| 軌条用ターンテーブル | ケンサンリース(株 | 03-5396-9331 | RG508~RG914 | ||
| 逸走防止装置 | ケンサンリース(株 | 03-5396-9331 | RG508~RG914 | ||
| トラックターンテーブル | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 大阪車輌(株)製・岐阜工業製 最大回転荷重30t | ||
| 14003 | クレーン設備 | ||||
基地設備
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 15001 | 混練注入設備 | ||||
| 裏込プラント | ○ | 東邦地下工機(株) | 092-581-3031 | TMP-1モルタル・セメントミルク用プラント | |
| 裏込プラント | 太平洋ソイル(株) | 03-3818-4912 052-703-0475 06-6329-6631 | SPS-250-UDN ・全自動プラント/混練能力:約4.8m3/加泥材混練兼用 SPS-350 ・全自動プラント/混練能力:約5.0m3/加泥材混練兼用 SPS-500 ・全自動プラント/混練能力:約7.5m3/加泥材・中詰材混練兼用 SPS-1500 ・全自動プラント/混練能力:約12m3/加泥材・中詰材混練兼用 SPS-2400 ・全自動プラント/混練能力:約12m3/加泥材・中込材混練兼用 | ||
| 裏込プラント | (株)タック | 0869-84-2069 | NEO-TAC工法 裏込・加泥混練の兼用も可能な自動混練プラント | ||
| 裏込注入材 | 太平洋ソイル(株) | 03-3818-4912 052-703-0475 06-6329-6631 | SPS工法 長可使時間で材料分離が少なく長距離圧送が可能 /ゲルタイムが20秒程度で充填性に優れる | ||
| 裏込注入材 | (株)タック | 0869-84-2069 | NEO-TAC工法 標準配合及び材料 | ||
| 添加材注入 | (株)タック | 0869-84-2069 | 泥土圧式シールド工法用 加泥注入工概略 | ||
| 加泥プラント | 太平洋ソイル(株) | 03-3818-4912 052-703-0475 06-6329-6631 | SG-500 全自動プラント/混練能力:約7.5m3 SG-600 全自動プラント/混練能力:約15m3 SPS-250-DPN /全自動プラント/混練能力:約4.8m3 | ||
| 加泥プラント | (株)タック | 0869-84-2069 | NEO-TAC工法 裏込・加泥混練の兼用も可能な自動混練プラント | ||
| 裏込注入工法 | (株)三光 | 045-595-1425 | SSG工法 建設発生泥土の発生抑制 発生泥土を利用した裏込材 | ||
| 15002 | 発生土ストック積込み設備 | ||||
| 土砂ホッパー | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 土砂ホッパー30㎥~100㎥級 | ||
| 掘削土脱水処理設備 | ○ | 五洋建設(株) | 0287-39-2113 (技術研究所) |
エコスクリューシステム (特徴等) 掘削土の連続脱水処理により,産廃発生量を削減. 泥土圧式シールドによる掘削土を、建設発生土に相当する性状に改質できる | |
| 泥土改質材 | 太平洋ソイル(株) | 03-3818-4912 052-703-0475 06-6329-6631 | ST-409 ・少量添加で短時間にて改質が可能/中性で再泥化しにくい ST-901 ・少量添加で短時間にて改質が可能/中性で再泥化しにくい STロック-T ・少量添加で短時間にて改質が可能/安定した強度発現が可能 | ||
| 泥土改質材 | (株)三光 | 045-595-1425 | STエコロ 建設泥土を農水省認可肥料成分の固化剤により中性無機質・植生用土壌に改良。 二次公害が無い。 | ||
| 発生土ストック積込設備 | ○ | 日立建機(株) | 03-3830-8093 | 自走式土質改良機 混合効率の高い2軸パドルミキサを採用し、さまざまな原料土を効率よく改良します。 | |
| 15003 | 防音設備 | ||||
| ○ | 大丸防音(株) | 03-3537-6700 | 防音パネル・防音ハウス 超低周波音用Vパネル 超低周波音を25dB遮断する 超低周波音用吸音レゾネーター | ||
| ○ | ヒューズ工業(株) | 03-3617-8111 | トンネル坑口用防音扉・防音シェルター・防音ハウス・防音壁等 | ||
一次覆工部材・設備
| 整理番号 | 区分名称 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など | |
| 16001 | コンクリート製セグメント | ||||
| ○ | 都築コンクリート工業(株) | 03-3562-2621 | コーンコネクター、マルチブレード、CPI 内面平滑 | ||
| ○ | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | SFRC 鋼繊維の混入によりコンクリートの性能が向上する | ||
| ○ | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | ハニカムセグメント 掘進と組立を同時に施工する六角形セグメント | ||
| ボルトレス | ○ | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | PCNetセグメント PC鋼材により継手が不要で鉄筋を減らせる ワンパスセグメント 急速施工・二次覆工省略・ボルトレスで内面平滑 | |
| 耐劣化性 | ○ | 五洋建設(株) | 03-3817-7803 | CR-ARMOR(シー・アール・アーマー) (特徴等) 二次覆工省略型セグメント.内面被覆材CRボード付きセグメントによりシールドトンネルの耐劣化性―耐腐食性,耐摩耗性―を向上する | |
| 耐劣化性 | ○ | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | HDライニング 内面側に樹脂パネルまたは樹脂を被覆した高耐久性セグメント | |
| 耐火 | ○ | 清水建設(株) | 03-5441-0555 土木技術本部地下空間統括部 |
RC耐火セグメント コンクリートに短繊維を混入し、爆裂に強い | |
| 高流動 | ○ | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | 高流動セグメント 製造工程の省力化で加工費の削減につなげる | |
| 16002 | 鋼製セグメント | ||||
| ○ | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | ハーモニカ工法 都市再生に向けた地下立体交差の新技術 SSPC 鋼枠のコンクリートを中詰めした簡易合成セグメント | ||
| ○ | 太陽鉄工(株) | 03-3274-3201 | 鋼製セグメント ウェーブ溝付セグメント | ||
| 16003 | ダクタイルセグメント | ||||
| 16004 | 特殊セグメント | ||||
| ○ | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | グラウトバッグセグメント 急曲線施工時や地盤沈下防止に使用 | ||
| ○ | 太陽鉄工(株) | 03-3274-3201 | 鋼殻 大口径シールド用 | ||
| 16005 | 継手部材 | ||||
| ボルトレス | ○ | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | コーンコネクター 急速施工・二次覆工省略対応のボルトレス継手 | |
| ボルトレス | ○ | 西松建設(株) | 03-3502-0249 | スライドロック継手 セグメントをトンネル軸方向に挿入することで,セグメント継手間の組立が完了する構造です | |
| コッター式 | ○ | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | 水平コッター 楔を打ち込んで組立てる、高剛性なセグメント継手 | |
| 回転式 | ○ | 清水建設(株) | 03-5441-0518 土木技術本部 技術開発部 |
クイック・R・ジョイント 回転式ワンタッチ継手 | |
| リング継手 | ○ | 石川島建材工業(株) | 03-5221-7265 | JPJ鋼管を応用したリング継手 | |
| リング継手 | ○ | 清水建設(株) | 03-5441-0555 土木技術本部 地下空間統括部 |
マルチブレード継手 ワンタッチのリング間継手 | |
| 16006 | シール材 | ||||
| 水膨張ゴム | スリーボンドユニコム(株) | 03-5475-3021 | シール材水膨張性 | ||
| 水膨張ゴム | CRK(株) | 027-362-7510 | ベストシールEW クロロプレンゴム仕様 体積膨張3倍,5倍,8倍品 | ||
| 水膨張ゴムスポンジ | CRK(株) | 027-362-7510 | 水膨張スポンジEP-EWS 体積膨張3倍 止水圧性能50%圧縮、0.3MPa | ||
| ブチル粘着 | CRK(株) | 027-362-7510 | シーラントテープST ブチルゴム粘着シール材 | ||
二次覆工部材・設備
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 17001 | 型枠類 | ||||
| (株)金澤製作所 | 03-3491-6147 | 山岳セントル・二次覆工用スチールフォーム・バラセントル・メッセル・シート張り台車 | |||
| 17002 | コンクリート打設設備 | ||||
| 圧送ポンプ | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 圧送ポンプ | ||
| コンクリートポンプ | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | (株)シンテック製25m3~55m3級 | ||
| アジテーターカ | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 丸矢工業(株)製・柴田建機(株)製3m3~6m3級 | ||
| アジテーターカ | (株)S・K・K | 03-5758-8648 | アジテーターカー 高性能、高能率打設という、近代のコンクリート打設を取り巻く環境に対応する為に、開発した隧道コンクリート工事専用コンクリート運搬機械です.す/td> | ||
| スクリュークリート | (株)S・K・K | 03-5758-8648 | スクリュークリート コンクリート打設、運搬の2つの要求を満たし、軽量小型で簡単な操作と構造を兼ねた、空気式コンクリートポンプ兼湿 式吹付け機です. | ||
| スクリュークリート | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 柴田建機㈱製2m3~6m3級 | ||
その他設備
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 18001 | 運転(掘進)管理システム | ||||
| 総合管理 | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | シールド総合監視システム | ||
| 中央監視盤 | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 中央監視盤 | ||
| 掘進管理 | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 中央掘進管理システム | ||
| 掘進管理 | (株)演算工房 | 075-213-7200 (営業部) |
ARiGATAYA マシンデータのリアルタイム一元管理が可能。(Products:ARiGATAYA) | ||
| 掘進管理 | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 掘進管理システム シールドの掘進状況を地上事務所に設置したパソコンにリアルタイムに表示するシステムです。保存された計測データから表・グラフ形式でモニタ並びに帳票に出力することが出来ます。測量業務を軽減する測量支援システムも常備しています。 | ||
| 18002 | 坑内換気設備 | ||||
| 風管・ダクト | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | 風管・ダクト | ||
| 換気ファン | (株)流機エンジニアリング | 03-3452-7400 | TB・TFシリーズ 吐出・吸引両方可能、INV制御の省エネ運転 HPブロワ 最長7000mの換気を実現、定風量特性で確実な換気 ピタジョイントダクト 高圧力排気用として最適、漏風ほぼゼロ | ||
| ターボブロア | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 流機エンジニアリング(株)製 | ||
| コントラファン | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 流機エンジニアリング(株)製 | ||
| 換気設備 | カジマメカトロエンジニアリング(株) | 049-243-0525 | エコファン インバータ制御による省エネ低騒音 | ||
| 集じん機 | ケンサンリース(株) | 03-5396-9331 | 流機エンジニアリング(株)製 | ||
| 18003 | ガス検知システム | ||||
| ガス検知システム | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | ガス検知システム | ||
| ガス検知システム | (株)演算工房 | 075-213-7200 (営業部) |
ガス検知システム 遠隔にて集中管理が可能。 | ||
| ガス検知システム | カジマメカトロエンジニアリング(株) | 049-243-0952 | シールド掘進作業の集中制御管理システム | ||
| ガス検知システム | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 酸素・ガス計測システム シールド坑内の酸素・ガス(メタンガス、一酸化炭素、硫化水素等)を計測し、それらを地上に設置したパソコンにリアルタイムに表示・警報出力するシステムです。過去の計測データもモニタ・帳票出力することが可能です。 | ||
| 18004 | 計測管理システム | ||||
| ジャイロコンパス | (株)アクティオ | 03-3687-4100 | ジャイロコンパス | ||
| 計測管理 | カジマメカトロエンジニアリング(株) | 049-243-0952 | シールド掘進作業の集中制御管理システム | ||
| 変状測量 | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 変状計測計測システム シールド掘進に伴う周辺構造物への影響がないかを傾斜計・トータルステーション等を使用して計測するシステムです。計測値はパソコンに保存され、異常時にはメール送信で通報することも可能です。 | ||
| 自動測量 | (株)演算工房 | 075-213-7200 (営業部) |
ROBOTEC 掘進中、リアルタイムにマシン位置をガイダンス。(Products:ROBOTEC SURVEY SYSTEM) | ||
| 自動測量 | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 自動測量システム 自動測量機器(ジャイロコンパス、レベル計、トータルステーション等)を使用して、掘進中のシールドマシンの位置をリアルタイムに算出するシステムです。XYZ座標以外に、計画線との離れ(誤差)も算出表示(各種緩和曲線に対応)します。 | ||
| 姿勢制御 | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 姿勢制御システム 自動測量システムで算出されたシールドマシン位置に従い、シールドマシンを計画線通りに掘進させる最適なジャッキパターンを決定するシステムです。この決定には人工知能(AI)技術が使用されています。 | ||
| 土量管理 | (株)演算工房 | 075-213-7200 (営業部) |
土量管理システム 非接触スキャナを用いた土量容積計測システム。 | ||
| 土量計測 | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 土量計測システム シールド掘進に伴う掘削土を各種機器(超音波、レーザ光、流量計、重量計等)を使用して計測算出するシステムです。計測値はパソコンに表示されると共に帳票出力も出来ます。 | ||
| 土圧制御 | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 土圧制御システム 設定された切羽土圧を保持する様に、掘削速度・スクリュ回転数・ゲート開度をコンピュータが自動制御するものです。掘削速度だけといった個別の制御も可能です。 | ||
| 18005 | その他設備 | ||||
| 入坑管理システム | (株)ハイパーエンジニアリング | 03-5294-7337 | 入坑管理システム シールド坑内へ入坑する職員・作業員の状況を地上に設置したパソコンにリアルタイムに表示するシステムです。入坑データはパソコンに保存され、これらデータから入坑者数の集計が簡単に出来ます。 | ||
| 坑内排水処理 | サンエー工業(株) | 03-3557-1900 | 濁水処理機 5t/hr~150t/hr処理 | ||
| 坑内清掃設備 | サンエー工業(株) | 03-3557-1900 | バキューム清掃システム | ||
| 坑内給水設備 | サンエー工業(株) | 03-3557-1900 | FPシリーズ HPCユニット | ||
| 坑内排水システム | サンエー工業(株) | 03-3557-1900 | 長距離排水システム 立坑排水ポンプ | ||
| 空気呼吸器 | エムエスエイジャパン(株) | 03-3209-2171 | エアマックス、BD96、BDコンパクト 最新鋭のMSA製空気呼吸器です。安全性に優れた自動陽圧式空気呼吸器です。 | ||
| 酸素発生式呼吸器 | エムエスエイジャパン(株) | 03-3209-2171 | サボックス 地下、トンネル工事の酸欠、火災および有毒ガスなどの対策に適した酸素発生式呼吸器です。 | ||
発進到達設備
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 19000 | 発進到達設備 | ||||
| 発進到達設備 | (株)金澤製作所 | 03-3491-6147 | エントランス装置(坑口リング)・発進架台・反力受け・バルクヘッド・昇降階段 | ||
| エントランス設備 | ○ | 太陽鉄工(株) | 03-3274-3651 太陽物産(株) |
エントランス設備 パッキン装置 | |
| 発進到達部仮壁材 | ○ | (株)錢高組 | 03-5323-3861 | SEW工法 立坑のシールド通過部分にFFU部材を設置し、これをシールド機が直接切削して発進到達する工法 | |
| 発進到達部仮壁材 | 新日鉄マテリアルズ(株) (製造:日鉄コンポジット(株)) | 03-5623-5557 | NOMSTは シールド機のカッタービットで切削できる新素材コンクリートを使用。薬液注入による地盤改良を削減し、危険を伴う人力による坑口の取り壊しを行わずに、シールド機の発進・到達を可能としました。日鉄コンポジット(株)は、NOMST部材を新日鉄マテリアルズ(株)から委託を受け製造しています。 | ||
補助工法
| 整理番号 | 区分名称 | 会員 | 取扱い会社 | 電話番号 | 製品・商品名・特徴など |
| 20001 | 発進到達地盤改良 | ||||
| 薬液注入 | ○ | 三信建設工業(株) | 03-5800-4107 | ダブルストレーナー注入工法 ストレーナー管周囲のシールが完全に行えるため、目的箇所に確実に注入できる。 ユニパック工法 瞬結性注入材と、緩結性注入材を交互に地盤に注入し、高い注入効果が得られる。 | |
| 薬液注入 | 東亜グラウト工業(株) | 03-3355-3811 | スリーブ注入工法 複雑で困難な地盤でも確実に浸透注入。安全・確実な工法。 Superjet工法 Superjet-Mid工法 広範囲に適応可能な超大型地盤改良工法。 クロスジェット工法 地盤の種類に左右されず一定径を確保する精密工法。/td> | ||
| 薬液注入 | ○ | 日本基礎技術(株) | 03-3476-5701 | 薬液注入工法 ロータリーパーカッションドリル ボーリングマシン5.5Kw 薬液注入ポンプ ゲルミキサー ミキシングプラント | |
| 薬液注入 | ○ | ライト工業(株) | 03-3265-2456 | ソレタンシュ工法 (二重管ダブルパッカ工法)マルチライザー工法 (二重管ストレーナ工法) | |
| 高圧噴射攪拌工法 | ○ | 三信建設工業(株) | 03-5800-4107 | コラムジェットグラウト工法 三重管を使って直径2mの均質な固結体を造成する。 JSG工法 二重管を使って直径1~2mの均質な固結体を造成する。 Superjet工法、Superjet-Midi工法 超高圧・大吐出量により直径5m(3.5m)という大口径の固結体を造成する。 クロスジェット工法 交差噴流を用いて一定した改良径の固結体を造成する。 | |
| 高圧噴射攪拌工法 | ○ | 日本基礎技術(株) | 03-3476-5701 | 高圧噴射攪拌工法 掘削専用 ボーリングマシン11Kw 二重管用 ボーリングマシン11Kw 三重管用 ボーリングマシン11Kw | |
| 高圧噴射攪拌工法 | ○ | ライト工業(株) | 03-3265-2456 | JEP工法 超高圧大容量噴射による大口径高圧噴射工法 Eco-JET工法 排泥の減量化が容易な環境にやさしい省資源型高圧噴射工法) JMM工法 機動性に富んだ大口径高圧噴射地盤改良工法 S-JMM工法 機動性に富んだ大口径高圧噴射地盤改良工法 RJP工法 改良断面を選定可能な大口径高圧噴射工法 CJG工法 高圧噴射工法 JSG工法 高圧噴射工法 CCP工法 水平施工が可能な高圧噴射工法 | |
| 20002 | 凍結工法 | ||||
| 20003 | 地下水低下工法 | ||||
| (株)桜川ポンプ製作所 | 072-645-5252 | 水中ポンプ・水中サンドポンプ ディープウエル用水中ポンプ | |||
| 20004 | その他 | ||||
| その他 | 太平洋ソイル(株) | 03-3818-4912 052-703-0475 06-6329-6631 | 緩み領域充填材 ・オーバーカット部や余堀部に充填する可塑状固結粘土/配合により高粘性の充填材が注入可能 | ||
| その他 | (株)タック | 0869-84-2069 | クレーショック シールドをスムースに進めるための補助工法であるクレーショックの活用事例 | ||

