№517文献紹介
| 項目 | 文献の内容 |
| 区 分 | JTA委員会研究成果報告書 |
| 図書番号/分類番号 | №517/ |
| 図書名/雑誌名 | トンネル工事濁水処理方法に関する調査研究報告書/ |
| 主題/副題 | / |
| 著者名・発表者 | 環境保全小委員会 |
| 所 属 | 社団法人日本トンネル技術協会 |
| 発行所 | 社団法人日本トンネル技術協会 |
| 発刊年月 | 1976年(昭和51年)2月 |
| 掲載頁 | - |
| 総頁数 | 163頁 |
| 体 裁 | A4サイズ |
| 内 容 | まえがきより 最近、トンネル工事に伴って発生する濁水を処理するように要求されることが多くなった。これに対して、これまでは必要に応じてその都度対応してきたが、今後は、地域住民の工事に対する理解を得るうえからも、この間題に積極的に取組むべきであろう。このようを背景のもとに、安全環境委員会・環境保全小委員会は日本道路公団の要請に上り、濁水処理特別委員会を設置し、トンネル工事による濁水の処理方法に関する調査研究を行った。委員会は本委員会3回、環境保全小委員会(濁水処理特別委員会)3回、同幹事会6回開催し、慎重審議し、その間2回の現地調査を行い、本報告書を作成した。わが国においては、この種の指導書はこれまでになかったため、関係者から強く要望されていたところであり、本報告書が今後のトンネル工事計画立案に当って大いに活用されるものと確信するものである |
| 目 次 | 1.総論 1-1調査の目的,1-2調査結果の概要 2.トンネル工事における濁水の性質と濁水処理の基礎理論 2-1濁水の性質,2-2浮遊物質の浄化処理,2-3pHの中和処理,2-4その他の項目の処理,2-5濁水処理における管理碩目 3.排出水と廃棄物に関する法令 3-1概説,3-2水質に関する法令,3-3廃棄物の処理に駒する法令 4.濁水処理とその設備の現状 4-1トンネル工事における実施例,4-2その他の実施例 5.濁水処理設備 5-1濁水処理装置の形式と分類,5-2処理工程,5-3原水槽と原水ポンプ,5-4凝集沈澱分離裳置,5-5脱水装置,5-6pH調整装置,5-7計測記録装置 6.濁水処理システムの計画例 6-1計画の進め方,6-2設計条件,6-3濁水処理の基本方針,6-4設計例-1,6-5設計例-2,6-6設計例の総括,6-7設備電力と使用電力,6-8主要設備の配置,6-9主要設備のイニシアルコスト,6-10ランニングコスト 7.運転管理 7-1運転管理者,7-2各機器の運転管理、参考資料 |
| 備 考 | - |

