会員の推移と現況
団体会員は,設立当初160社でしたが事業の活発化に伴い会員数は,設立以来逐年増加し,平成20年3月末現在団体会員383社,個人会員1,660名,名誉会員1名 を数えるに至っています。会員の推移は,以下に示すとおりです。団体会員のリストは「団体会員」をご参照願います。
| 会員の種別 | 1975.3 | 1980.3 | 1985.3 | 1990.3 | 1995.3 | 2000.3 | 2005.3 | 2007.3 | ||
| S50 | S55 | S60 | H2 | H7 | H12 | H17 | H20 | |||
| 正会員 | 160 | 1,594 | 2,098 | 2,047 | 1,901 | 2,107 | 2,054 | 2,043 | ||
| 団体会員 | 160 | 212 | 228 | 281 | 282 | 279 | 359 | 383 | ||
| 特級 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 特A級 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 28 | 24 | 24 | ||
| A級 | 33 | 34 | 34 | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 | ||
| B級 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | ||
| C級 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 21 | 16 | ||
| D級 | 82 | 130 | 145 | 192 | 192 | 192 | 283 | 219 | ||
| 作業所単位 | 0 | 97 | ||||||||
| 個人会員 | 0 | 1,382 | 1,870 | 1,766 | 1,619 | 1,828 | 1,695 | 1,660 | ||
| 準会員 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 名誉会員 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合 計 | 160 | 1,700 | 2,099 | 2,048 | 1,902 | 2,108 | 2,055 | 2,044 | ||



