会員推移と現況
団体会員は,設立当初160社でしたが,令和3年3月末現在では団体会員201社,個人会員1,026名となっています。会員の推移は,以下に示すとおりです。団体会員のリストは「団体会員」をご参照願います。
会員の種別 | 1975.3 | 1985.3 | 1995.3 | 2005.3 | 2015.3 | 2020.3 | 2021.3 | ||
(S50) | (S60) | (H7) | (H17) | (H27) | (R2) | (R3) | |||
正会員 | 160 | 2,098 | 1,901 | 2,054 | 1,286 | 1,236 | 1,227 | ||
団体会員 | 160 | 228 | 282 | 359 | 202 | 203 | 201 | ||
特級 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
特A級 | - | - | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | ||
A級 | 33 | 34 | 9 | 12 | 5 | 5 | 5 | ||
B級 | 14 | 16 | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 | ||
C級 | 31 | 30 | 30 | 21 | 15 | 15 | 15 | ||
D級 | 82 | 145 | 192 | 283 | 148 | 149 | 147 | ||
個人会員 | - | 1,870 | 1,619 | 1,695 | 1,084 | 1,033 | 1,026 | ||
一般会員 | - | - | - | - | 866 | 813 | 805 | ||
推薦会員 | - | - | - | - | 206 | 206 | 208 | ||
特別会員 | - | - | - | - | 12 | 7 | 9 | ||
名誉会員 | - | - | - | - | 0 | 7 | 4 | ||
学生会員 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
賛助会員 | - | - | - | - | 169 | 205 | 202 | ||
合 計 | 160 | 2,098 | 1,901 | 2,054 | 1,455 |
1,441 |
1,437 |
※1986年 特A級会員を設置、2007年 作業所単位会員を設置、2013年 作業所単位会員を廃止・賛助会員を設置、2020年 学生会員を設置