№5607文献紹介
| 項目 | 文献の内容 |
| 区 分 | JTA委員会研究成果報告書 |
| 図書番号/分類番号 | №5607/ |
| 図書名/雑誌名 | ロックボルトおよび吹付コンクリートによるトンネル改築に関する調査報告書(2)/ |
| 主題/副題 | / |
| 著者名・発表者 | NATM適用対策特別小委員会 |
| 所 属 | 社団法人日本トンネル技術協会 |
| 発行所 | 社団法人日本トンネル技術協会 |
| 発刊年月 | 1981年(昭和56年)3月 |
| 掲載頁 | - |
| 総頁数 | 102頁 |
| 体 裁 | A4サイズ |
| 内 容 | まえがきより 鉄道トンネルにかいては、電化に当って電化以前に構築された旧断面の拡巾を始め、施工当時と状況の変化によって変状をきたしたもの、或は老朽劣化によって変状をきたしたものなど、改築を必要とするトンネルが増えている。これらのトンネルの改築に当っては在来のトンネル工法に代って新しい改築工法の開発が要望されている。この研究は、近時脚光を浴びているロックボルトと吹付コンクリートの改築工法としての適合性について、調査研究を行ない、ロックボルト・吹付コンクリートによる具体的な改築工法の確立を図ることを目的としている。54年度においては、トンネルの改築について関連性工事の文献調査と実態調査を行ない、それらを分析究明し、整理した。その成果は年次報告書として既報の通りである。本年度(55年度)においては前年度の実態調査により浮きぼりとなった課題に重点を置き、前年度同様委員会内にワーキンググループ(幹事会)を設けて検討を行った。本報告書は、前年度の成果を補足・充実したものに位置付けられるが、ロックボルトと吹付けコンクリートを用いた鉄道トンネルの改築工法の標準的示方と覆るよう体裁を整えている。ロックボルト・吹付けコンクリートはトンネル周辺の地山を一体化することによって地山が本来有する強度を発揮させることをねらっており、トンネルの改築工法へ応用するに当っては、まず始めに地山の評価が定まらなければ覆らない。しかし、既にゆろんだ地山を評価する手段に欠け、ロックボルト・吹付けコンクリートの適用性を基本からすべて明確にすることはできなかった。現状では諸般の情勢から止むを碍ないと云えよう。今後は本報告書の運用に当ってそうした意をくんで有用な御利用を願うものである。 |
| 目 次 |
第1章調査研究の目的 第2章改築調査 2-1 資料調査 2-2 観察調査 2-3 詳細調査,(1) 覆工の材質,(2) 地山と覆工背面の状況,(3) 内空変位測定, (4) 地山の物性値,2-4 試験施工調査 第3章改築計画 3-1 計画一般 3-1-1 変状のための改築,3-1-2 電化のための断面拡大,3-1-3 計画の策定 3-2 手法の選定,3-2-1 活線と死線,3-2-2 選定フロー 3-3 工法の選定,3-3-1 改築工法一般,3-3-2 補強による改築,3-3-3 取壊し改築 第4章ロックボルト、吹付けコンクリートを用いた改築の設計、施工 4-1 ロックボルト、吹付けコンクリートを用いた改築の設計,4-1-1 適用条件,4-1-2 設計手法,4-1-3 ロックボルトの長さとプレストレス,4-1-4 SFRCの適用 4-2 ロックボルト、吹付けコンクリートを用いた改築施工,4-2-1 補助工法,4-2-2 活線にかけるロックボルト、吹付けコンクリートの改築施工,4-2-3 死線にかけるロックボルト、吹付けコンクリートの改築施工,4-2-4 ロックボルト、吹付けコンクリートによる補強工,4-2-5 計測 参考文献 (1) デューディックの理論,(2) 山本の理論,(3) ラブセグィッツの理論,2.参考文献,3.施工実績一覧表 |
| 備 考 | - |

