国際トンネル協会(ITA)の組織
ITA加盟国
平成19年6月現在の加盟国は、次の52ヶ国である
| アイスランド | アメリカ | アルジェリア | イギリス | イタリア |
| イスラエル | イラン | インド | インドネシア | ウクライナ |
| エジプト | オーストラリア | オーストリア | オランダ | |
| カナダ | 韓国 | ギリシャ | クロアチア | コロンビア |
| サウジアラビア | シンガポール | スイス | スウェーデン | スペイン |
| スロバキア | スロベニア | |||
| タイ | チェコ | 中国 | チリ | トルコ |
| 日本 | デンマーク | ドイツ | ノルウェ- | |
| ハンガリー | フィンランド | フランス | ベルギー | ベトナム |
| ベネズエラ | ブラジル | ブルガリア | ポーランド | ポルトガル |
| マレーシア | 南アフリカ | メキシコ | モロッコ | レソト |
| ルーマニア | ロシア |
ITA役員
平成19年6月現在
| 役 職 | 氏 名 | 国名 | 備考 |
| 会 長 | M. Knights | イギリス | 2010年まで |
| 名誉会長 | A.M.Muir Wood | イギリス | 終 身 |
| 前会長 | H.Parker | アメリカ | 2010年まで |
| 副会長 | P.Grasso | イタリア | 2010年まで |
| 副会長 | E.Grov | ノルウェー | 2010年まで |
| 副会長 | Y.Leblais | フランス | 2010年まで |
| 副会長 | I.M. Lee | 韓国 | 2010年まで |
| 理 事 | W.Liu | 中国 | 2008年まで |
| 理 事 | S. Eskesen | デンマーク | 2010年まで |
| 理 事 | 福本 勝司 | 日本 | 2010年まで |
| 理 事 | I.Hrdina | チェコ | 2010年まで |
| 理 事 | M. Thewes | ドイツ | 2010年まで |
| 理 事 | V. Umnov | ロシア | 2010年まで |
| 理 事 | S.V.K.Kanjlia | インド | 2008年まで |
| 出納長 | F.Vuilleumier | スイス | 2010年まで |
| 専務理事 | C.Berenguier | (スイス) | ITA事務局 2008年まで |
| 準理事内部監査員 | S.Calinescu | ルーマニア | 2008年まで |
作業部会の構成
平成19年6月現在.(確認中)
| No. | 部会名 | 部会長 | 研究目標 | 備 考 |
| 2 | 研究開発 | E.Leca (フランス) |
トンネル技術の研究成果の収集 | |
| 3 | 契 約 | A.Dix (オ-ストリア) |
請負契約の危険分担対策 | |
| 4 | ( ) | Subserface planning | ||
| 5 | 安全衛生 | D.Lamont (イギリス) |
施工中の安全対策 | |
| 6 | 保守管理 | H.Russel (アメリカ) |
||
| 11 | 沈埋・浮きトンネル | L.C.F.Ingerslev (アメリカ) |
沈埋.浮きトンネルに関する情報交換 | |
| 12 | 吹付け | T.B.Celestino (ブラジル) |
吹付けに関する情報交換 | |
| 13 | 都市トンネルの問題と解決 | WG20へ移行 | ||
| 14 | 機械化掘削 | L.Babendererde (ドイツ) |
機械掘削に関する総合的検討(TBM) | |
| 15 | 環 境 | J.K.G.Rohde (ノルウェー) |
地下工事に係わる外部環境対策 | |
| 16 | 品 質 | C.Oggeri (イタリア) |
トンネル及び地下構造物の品質への寄与 | |
| 17 | 長大土かぶりトンネル | G. Seingre (スイス) |
||
| 18 | トレーニング | D.Peila (イタリア) |
教育用教材 | |
| 19 | 山岳工法 | H. Ehrbar (スイス) |
||
| 20 | 地下利用による都市問題解決 | M.Thewes (ドイツ) |
社会基盤整備に伴う都市化による問題解決法の調査研究 |
国際会議の開催状況
平成19年6月現在
| 回数 | 西暦 | 開催地 | 同時開催トンネル会議のテーマ |
| 35 | 2009 | ブダペスト(ハンガリー) | 「都市と環境のための安全なトンネル建設」 |
| 34 | 2008 | ニューデリー(インド) | 「より良い環境と安全のための地下空間を目指して」 |
| 33 | 2007 | プラハ(チェコ) | 「地下空間;巨大都市の四次元利用」 |
| 32 | 2006 | ソウル(韓国) | 地下空間の安全 |
| 31 | 2005 | イスタンブール(トルコ) | 地下空間利用:過去の分析と未来への教訓 |
| 30 | 2004 | シンガポール | 持続可能な都市の発展のための地下空間 |
| 29 | 2003 | アムステルダム(オランダ) | 地下空間の再生 |
| 28 | 2002 | シドニー(オーストラリア) | 現代のトンネル-挑戦と解決- |
| 27 | 2001 | ミラノ(イタリア・スイス共催) | 2000年以降のトンネル施工における進展 |
| 26 | 2000 | ダ-バン(南アフリカ) | 各種圧力下のトンネル |
| 25 | 1999 | オスロ | 21世紀への挑戦 |
| 24 | 1998 | サンパウロ | トンネルと都市 |
| 23 | 1997 | ウィーン | 人類のためのトンネル |
| 22 | 1996 | ワシントン | 維持可能な発展のためのトンネル、地下空間 |
| 21 | 1995 | シュツッツガルト | トンネル施工の世界的な革新 |
| 20 | 1994 | カイロ | トンネル建設と地山条件 |
| 19 | 1993 | アムステルダム | トンネルのための選択権利 |
| 18 | 1992 | アカプルコ | トンネル工事の新しい世界 |
| 17 | 1991 | ロンドン | 輸送用トンネル(トンネリング 91) |
| 16 | 1990 | 成 都 | トンネル.地下工事,その今日及び将来 |
| 15 | 1989 | トロント | トンネル技術の進歩と革新 |
| 14 | 1988 | マドリッド | トンネルと水 |
| 13 | 1987 | メルボルン | TBMか発破か(第6回オーストラリア.トンネル会議) |
| 12 | 1986 | フィレンツェ | 大規模地下空洞 |
| 11 | 1985 | プラハ | 都市における地下施設 |
| 10 | 1984 | カラカス | 複雑な地質におけるトンネル工事 |
| 9 | 1983 | ワルシャワ | 環 境 |
| 8 | 1982 | ブライトン | エネルギー(トンネリング82) |
| 7 | 1981 | ニース | ローコスト |
| 6 | 1980 | ブリュッセル | 安 全 |
| 5 | 1979 | アトランタ | 急速掘進(RETC) |
| 4 | 1978 | 東 京 | 悪条件下のトンネル技術 |
| 3 | 1977 | ストックホルム | 地下貯蔵(ロックストア77) |
| 2 | 1976 | ロンドン | トンネル施工 |
| 1 | 1975 | ミュンヘン |
団体会友
平成19年6月現在
| 会社名 | 会社名 | 会社名 |
| (株)大林組 | 大成建設(株) | 西松建設(株) |
| (株)奥村組 | (株)竹中土木 | 日本国土開発(株) |
| 鹿島建設(株) | 東亜建設工業(株) | (株)間組 |
| (株)熊谷組 | 東急建設(株) | (株)フジタ |
| (株)鴻池組 | 東洋建設(株) | (株)不動テトラ |
| 五洋建設(株) | 鉄建建設(株) | 前田建設工業(株) |
| 佐藤工業(株) | 戸田建設(株) | 三井住友建設(株) |
| 清水建設(株) | 飛島建設(株) | 日立建機(株) |
会友の詳細は http://www.ita-aites.org/cms/323.html をご参照下さい。

