覆工機械
| 掘削 | ずり処理 | 支保 | 覆工 |
| ボーリング | 安全環境 | 計測 | 共通機械 |
注)表中「コード番号」は建設機械損料算定コード番号を示す。
| 整理番号 | 区分 | 整理番号 | 区分 | 整理番号 | 区分 |
| 400 | 覆工機械 | 420 | 振動機 | 430 | 運搬機械 |
| 410 | 打設機械 | 421 | バイブレータ | 431 | トラックミキサ |
| 411 | コンクリートポンプ | 432 | アジテータ | ||
| 412 | プレーサ | 433 | 支保工運搬台車 | ||
| 413 | スクリュークリート | 440 | 型枠 | ||
| 450 | その他 |
| 整理番号 | コード番号 | 項目、会社名 | 電話番号 | 表品名、特徴等 |
| 400 | 覆工機械 | |||
| 日本サミコン(株) | 025-286-4443 | PCL版(トンネルの覆工版)の施工に使用する自走可能な架設機械 | ||
| 410 | 打設機械 | |||
| 411 | 903 | コンクリートポンプ | ||
| 412 | 905 | プレーサ | ||
| 413 | スクリュークリート | |||
| 420 | 振動機 | |||
| 421 | 2004 | バイブレータ | ||
| 430 | 902 | 運搬機械 | ||
| 431 | 902 | トラックミキサ | ||
| 432 | アジテータ | |||
| 433 | 支保工運搬台車 | |||
| 440 | 型枠 | |||
| 450 | その他 | |||
| (株)東宏 | 011-742-3331 | 覆工コンクリートの高品質化 セントル温度養生と脱型後の湿潤養生 |

