共通機械
| 掘削 | ずり処理 | 支保 | 覆工 |
| ボーリング | 安全環境 | 計測 | 共通機械 |
注)表中「コード番号」は建設機械損料算定コード番号を示す。
| 整理番号 | 区分 | 整理番号 | 区分 | 整理番号 | 区分 |
| 800 | 共通機械 | 830 | 受配電設備 | 840 | クレーン設備 |
| 810 | 給気設備 | 831 | 変圧器(トランス) | 900 | 斜坑・立坑 |
| 820 | 給排水設備(ポンプ) | 832 | 高圧気中開閉器 | 910 | 巻き上げ |
| 833 | キュービクル式高圧受変電設備 | 920 | 掘削機械 | ||
| 834 | 発動発電機 | 930 | リーミング |
| 整理番号 | コード番号 | 項目、会社名 | 電話番号 | 表品名、特徴等 |
| 800 | 共通機械 | |||
| 810 | 1200 | 給気設備 | ||
| 820 | 1300 | 給排水設備(ポンプ) | ||
| 830 | 1500 | 受配電設備 | ||
| 831 | 1501 | 変圧器(トランス) | ||
| 832 | 1502 | 高圧気中開閉器 | ||
| 833 | 1504 | キュービクル式高圧受変電設備 | ||
| 834 | 1505 | 発動発電機 | ||
| 840 | 400 | クレーン設備 | ||
| 900 | 斜坑・立坑 | |||
| 910 | 1600 | 巻き上げ | ||
| 920 | 掘削機械 | |||
| 930 | リーミング |

