維持管理に関する最近の取組事例
トンネル維持管理に関する最近の取組事例
2026年9月3日更新
一般社団法人日本トンネル技術協会
1、主旨
社会インフラの高経年化に伴い、国、自治体、研究機関、事業者、建設業、建設コンサルタント、メーカー等では、維持管理業務の効率化や点検の精度向上を目的として、ICTを活用した業務変革やロボット等の開発・導入に取り組んでいます。
本会技術委員会保守管理小委員会では、委員や維持管理業務の従事者による情報提供により、これらの取り組み内容に関する情報の共有を行っています。トンネルの維持管理に資する技術の開発・導入の促進および、維持管理業務の効率化や質的向上を目的として、これらの情報を掲載します。
2、最近の取組事例
|
情報提供 |
名称(名称クリック詳細表示) |
提供元 |
トンネルの属性 |
| 2026.9 | 吸着型壁面走行ロボットによるトンネル覆工コンクリート品質調査 | 東日本旅客鉄道(株)/佐藤工業(株)/(株)オンガエンジニアリング | 道路・鉄道 |
| 2026.2 | 3次元点群データを用いた解析学的信号処理によるトンネル覆工面のうき・はく離検出システム | エアロトヨタ株式会社/東京大学生産技術研究所/首都高技術株式会社 | 道路・鉄道 |
| 2025.11 | 覆工巻厚・背面空洞レーダ探査システム | 応用地質 (株) | 道路・鉄道 |
| 2025.09 | 内空変位を監視するワイヤレスモニタリング | グレートスタージャパン (株) | 鉄道 |
| 2025.02 | 走行型近赤外線撮影によるSfM三次元画像解析システム | 国際航業 (株) | 道路 |
| 2024.10 | AIを用いた打音検査解析によるコンクリートの診断システム | 応用地質(株) | 鉄道・道路 |
| 2024.08 | 電磁波探査ドローンによる覆工探査技術 | (株)ウオールナット | 鉄道・道路 |
| 2023.11 | トンネル立坑での調査事例について | Calta(株) | 鉄道 |
| 2023.07 | タブレットによるトンネル検査の効率化に関する取組み | 九州旅客鉄道(株) | 鉄道 |
| 2022.10 | 構造物維持管理システム | 東京地下鉄(株) | 鉄道 |
| 2022.06 | 浮体による通水中の水路トンネル点検装置の開発 | 東京電力HD(株) | 水路 |
| 2022.02 | トンネルの診断支援システム構築に向けた取組み | (国研)土木研究所 | 道路 |
| 2021.10 | 鉄道版インフラドクター | 東急㈱,首都高速道路㈱,首都高技術㈱ | 鉄道 |
| 2021.07 | 走行型高速3Dトンネル点検システムMIMM-R(ミーム・アール) | パシフィックコンサルタンツ㈱ | 道路、鉄道 |
| 2021.07 | 新技術導入促進等について | 国土交通省(道路局国道・技術課技術企画室) | 道路 |
| 2021.04 | 新幹線用トンネル覆工表面撮影車 | 東日本旅客鉄道㈱ | 鉄道 |
| 2020.07 | TCI(トンネルひび割れ指数)を活用した覆工点検の効率化 | 東日本高速道路㈱ | 高速道路 |
| 2020.01 | タブレット端末を活用したコンクリート構造物のはく落予測ツール | (公財)鉄道総合技術研究所 | 属性に限らず適用可能 |
| 2019.07 | 社会インフラ画像診断「ひびみっけ」 | 富士フイルム㈱ | ― |
| 2019.07 | レーザー打音による覆工内部損傷検知技術 | ㈱建設技 術研究所、(国研)量子科学技術研究機構、計測検査㈱、㈱フォトンラボ |
道路 |